

















Телевизор-гибрид NPC UHD Smart TV LG webOS совместим с NETFLIX, Prime video, YouTube, ThinQ AI, Dolby HDR
ОС: LG webOS TV
Шасси: RTD2874
Цифровое ТВ или аналоговое ТВ: Цифровое ТВ
Технология дисплея: DLED
Блок обратного освещения: D-LED
Разрешение: 3840*2160
Яркость панели (кд/м²): 220 – 250
Соотношение контраста: 1200:1 (тп)
Время отклика: 8 мс (тп)
Равномерность: >65% (тп)
Гамма цветов: 70% NTSC (тп)
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный): 178°/178° (тп)
Срок службы: >20 000 ч (мин)
Цвета: 1,07 млрд (8 бит + FRC)
Цветовая температура: Холодный/Нормальный/Теплый
Соотношение сторон: 16:9/4:3/Оригинал/Вертикальное масштабирование/Масштабирование в 4 направления
Режим изображения: Эко/

| Название модели | XU50WD240N |
| ОС | Телевизор LG webOS |
| Шассис | RTD2874 |
| Цифровое телевидение или квадроцикл | Цифровой ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
| Дисплейные технологии | ЭДЭД |
| Резолюция | 3840*2160 |
| Картина | |
| Контровая подсветка Единица | D-светодиод |
| Резолюция | 3840*2160 |
| Яркость панели (кд/м2) | 200-250 |
| Контраст | 1200:1 (тип.) |
| Время ответа | 8 мс (тип.) |
| Единообразие | >65% (тип.) |
| Цветовая гамма | 70%NTSC (тип.) |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° (тип.) |
| Время жизни | >20 000 часов (мин.) |
| Цвет | 1,07 млрд (8 бит + FRC) |
| Цветовая температура | Холодный/Нормальный/Теплый |
| Относительное удлинение | 16:9/4:3/Происхождение/ Вертикальный зум/4-позиционный зум |
| Режим изображения | Эко / Стандарт / Яркий / Кино / Игры / Спорт |
| Энергосбережение | ВЫКЛ./МИНИ/СРЕДНИЙ/МАКС. /ОТГОРАЖИВАТЬ |
| Режим защиты зрения | ДА |
| HDMI UHD Deep Color | 4K@60Hz |
| Шумоподавление | Терпимая/ Высокий/Низкий/ Авто/Выкл. |
| ЗВУК | |
| Звуковой выход | Внутренний динамик/ HDMI ARC / Оптический / Bluetooth |
| Тип внутренних динамиков | Нормальный Динамики |
| Внутренние полномочия динамиков | 2 * 10 Вт |
| Режим звука | Кино/Музыка/Стандартный/Четкий/Игровой/Спортивный |
| Тип установки телевизора | Стоять / Настенный |
| Цифровой звуковой выход | PCM/DOLBY Цифровой PLUS/ HEAAC |
| Автоматическое голосовое управление | Да |
| Окружать | Да |
| Аппаратное обеспечение ИНФОРМАЦИЯ. | |
| Операционный Система | LG webOS TV 2.0 |
| ЦПУ | А75*2+А55*2 |
| Графический процессор | IMG BXE4 (700 МГц) |
| Сопроцессор | 4 ядро |
| DDR/флэш-память | ГДР 1,5 ГБ / eMMC 8 ГБ |
| ДТВ | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
| Аудио | МПЭГ1 слой 1/2, MPEG 2 слой 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
| Технология обработки изображений | HDR / HLG |
| Цветовая система | PAL/SECAM |
| Формат носителя | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
| Air mouse RC | OPTION(With magic RCU) |
| Voice Control | OPTION(With magic RCU) |
| Bluetooth | YES |
| LG Channels | YES |
| Camera USB | YES |
| Multi-screen | YES |
| Apple homekit | YES |
| Apple airplay | YES |
| Matter IoT ready | YES |
| Bluetooth surround | YES |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
| Software features | |
| ATV | PAL/SECAM/NTSC |
| DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB(OPTION) |
| OSD | English, Spanish, French, Portuguese etc. |
| Apps | Netflix,YouTube,Prime video,Densiy+,AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, Browser,LG Store, Media, etc. |
| Browser | Native browser |
| Favourite Programs | Yes |
| Programs Searching | Yes |
| Recording | Yes |
| Sleep Timer | off/10/20/30/60/90/120/180/240min |
| Software upgrading | USB / OTA |
| ТЕРМИНАЛОВ | |
| Разъем HDMI | 3 |
| Порт USB | 2 |
| AV вход | 1 * RCA |
| Наушник | 1 |
| Звук для ПК | Н/Д |
| РФ | 2 (для DVB-S2) |
| Компонент (Y/Pb/Pr) | Н/Д |
| Разъем VGA | Н/Д |
| СПДИФ | ОПТИЧЕСКИЙ*1 |
| СКАРТ | Н/Д |
| КЕ | Да (ТОЛЬКО ЕС РЫНОК) |
| ОСНОВНОЙ Информация. | |
| Сила Снабжение | AC100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность - телевизор включен | ≤120Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт |
| Без упаковки С базовой подставкой (мм) | 1111*243*710мм |
| Без упаковки без основы Стоять | 1111*79*640мм |
Авторские права © 2001-2026 Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co., Ltd Все права защищены.
NPC No.32 Xixiu Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, China
Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов обслуживания: