















Монитор для игр NPC 34 дюйма с изогнутым экраном UHD (3440×1440) VA, частотой обновления 165 Гц, кривизной 1500R, временем отклика 1 мс, поддержкой HDR10 и технологией Adaptive Sync. Регулировка наклона, порты DisplayPort HDMI. Цвет черный – MU3429-Y.

| Монитор | MU3429-Y | Что в коробке? | ||
| Диагональный размер просмотра | 86,36 см (34 дюйма) | Компоненты | ||
| Горизонтальные | 797,22 мм | • Монитор с подставкой | ||
| Вертикальные | 333,72 мм | • Адаптер | ||
| Максимальное предустановленное разрешение | 3440*1440 при 165 Гц | |||
| Соотношение сторон | 21:9 | Кабели | ||
| Пиксельная точка (Pixel Pitch) | 0,23175×0,23175 мм | • Силовой кабель | ||
| Пиксель на дюйм (PPI) | 109PPI | • 1 x DP-кабель | ||
| Яркость | 250 CD/м² (типично) | |||
| Поддержка цвета | Глубина цвета: 16,7 млн | Документация | ||
| Коэффициент контрастности | 4000:1 (типично) | • Руководство пользователя | ||
| Угол обзора | 178°/178° | |||
| Время отклика | 1 мс типичный (быстрый) | |||
| 5 мс типично (нормально) (от серого к серому) | ||||
| Тип панели | VA | |||
| Покрытие экрана дисплея | Мат | |||
| Технология подсветки | LED | |||
| Решение при низком синем свете с | Да (ComfortView) | |||
| Экран без мерцания | Да | |||
| Связь | ||||
| Соединители | 2 x DP | |||
| 2 x HDMI | ||||
| 1 x наушник | ||||
| 2 динамика | ||||
| RGB-фонарь | Да | |||
| Конструктивные особенности | ||||
| Регулируемость | Наклон (от -5° до 15°) | |||
| Регулируемая высота | 135 мм | |||
| Поворот | ±30° | |||
| Интерфейс крепления на плоскую панель | Поддержка VESA 75*75 мм | |||
| Экологические параметры | ||||
| Минимальная рабочая температура | 0°C | |||
| Максимальная рабочая температура | 40°C | |||
| Работа диапазона влажности | 20%-80% (без конденсации) | |||
| Мощность | ||||
| Входное напряжение/частота/ток переменного тока | 100 VAC до 240 VAC / 50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц / 1,5 А типично) | |||
| Энергопотребление (эксплуатационное) | 0,5 Вт (выключенный режим) 0,5 Вт (режим ожидания) 42,0 Вт (включённый режим) 60,0 Вт (максимум) | |||
| Потребление энергии в режиме ожидания/Сон | Менее 0,5 Вт | |||
| Размеры (выдержка) | ||||
| Высота | 515,63 мм (20,3 дюйма) | |||
| Ширина | 811,76 мм (31,96 дюйма) | |||
| Глубина | 233,87 мм (9,21 дюйма) | |||
| Вес | ||||
| Вес (с упаковкой) | 8,3 КГ | |||
| Размер коробки | 985x192x495мм | |||
Авторские права © 2001-2026 Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co., Ltd Все права защищены.
NPC No.32 Xixiu Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, China
Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов обслуживания: