

















32-дюймовый монитор NPC, IPS-дисплей FHD 1920*1080 165 Гц, монитор для игрового офисного ПК, HDMI, VGA, VESA Mountable, безрамочный, защита глаз и эргономичная регулировка наклона, черный, MF3208

| Монитор | MFMF3208 | Что в коробке? | ||
| Диагональный размер просмотра | 80,01 см (31,5 дюйма) | Компоненты | ||
| Горизонтальный | 698,4 мм | • Монитор с подставкой | ||
| Вертикальный | 392,85 мм | •Адаптер | ||
| Максимальное предустановленное разрешение | 1920 x 1080 при 165 Гц | |||
| Относительное удлинение | 16:9 | Кабели | ||
| Пиксельная точка (Pixel Pitch) | 0,36375×0,36375 мм | • 1 x HDMI-кабель | ||
| Пиксель на дюйм (PPI) | 69PPI | • 1 x силовой кабель | ||
| Яркость | 250 CD/м² (типично) | |||
| Поддержка цвета | Глубина цвета: 16,7 млн | Документация | ||
| Контраст | 4000:1 (типично) | • Руководство пользователя | ||
| Угол обзора | 178°/178° | |||
| Время ответа | 1 мс | |||
| Тип панели | VA | |||
| Покрытие экрана дисплея | Матовый | |||
| Технология подсветки | СВЕТОДИОД | |||
| Решение при низком синем свете с | Да (ComfortView) | |||
| Экран без мерцания | Да | |||
| Связь | ||||
| Соединители | 1 x DP | |||
| 1 x HDMI | ||||
| 1 x наушник | ||||
| 2 x колонки | ||||
| Конструктивные особенности | ||||
| Регулировки | Наклон (от -5° до 15°) | |||
| Интерфейс крепления на плоскую панель | Поддержка VESA 100*100 мм | |||
| Экологические параметры | ||||
| Минимальная рабочая температура | 0°C | |||
| Максимальная рабочая температура | 40°C | |||
| Работа диапазона влажности | 20%-80% (без конденсации) | |||
| Сила | ||||
| Входное напряжение/частота/ток переменного тока | 100 VAC до 240 VAC / 50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц / 1,5 А типично) | |||
| Энергопотребление (эксплуатационное) | 0,5 Вт (выключенный режим) 0,5 Вт (режим ожидания) 25,0 Вт (включённый режим) 60,0 Вт (максимум) | |||
| Потребление энергии в режиме ожидания/Сон | Менее 0,5 Вт | |||
| Размеры (выдержка) | ||||
| Высота | 507,3 мм (19,97 дюйма) | |||
| Ширина | 718,1 мм (28,27 дюйма) | |||
| Глубина | 199 мм (7,83 дюйма) | |||
| Вес | ||||
| Вес (с упаковкой) | 6,85 КГ | |||
| Размер коробки | 790×116×500 мм | |||
Авторские права © 2001-2026 Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co., Ltd Все права защищены.
NPC No.32 Xixiu Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, China
Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов обслуживания: